SCHNEIDER LADN22 – Blocco contatti ausiliari TeSys 2NO+2NC
16,14€ (IVA incl.)
Immagine indicativa
24 disponibili (ordinabile)
Descrizione
Blocco contatti ausiliari TeSys, 2NO+2NC, morsetti di fissaggio a vite
CARATTERISTICHE | ||
Gamma prodotto | TeSys F Relè di controllo TeSys d TeSys D |
|
Gamma | TeSys | |
Nome dispositivo | LADN | |
Tipo di prodotto o componente | Blocco contatti ausiliari | |
Compatibilità gamma | TeSys TeSys D LC1D contattore | |
Funzionamento contatti ausiliari | Istantaneo | |
Composizione contatto polo | 2 NO + 2 NC | |
Connessioni – morsetti | Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²solido con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1…2,5 mm²solido senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²solido con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1…2,5 mm²solido senza terminazione cavo |
|
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
Posizione montaggio | Lato anteriore | |
Tensione nominale di isolamento [Ui] | 600 V – certificazioni UL 690 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V – certificazioni CSA |
|
Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 25…400 Hz | |
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 10 A a <60 °C | |
Potere di chiusura nominale Irms | 140 A a <= 690 V CA conforme a IEC 60947-5-1 250 A a <= 690 V DC conforme a IEC 60947-5-1 |
|
Corrente nominale temporanea ammessa | 100 A a <60 °C 1 s 120 A a <60 °C 500 ms 140 A a <60 °C 100 ms |
|
Tipologia protezione | Fusibile gG 10 A classificazione in base alla corrente operativa per Ue <= 690 V | |
Calibro del fusibile associato | 10 A gG conforme a IEC 60947-5-1 | |
Durata meccanica | 30 Mcicli | |
Corrente minima di commutazione | 5 mA | |
Tensione minima di commutazione | 17 V | |
Tempo di non sovrapposizione | 1,5 ms alla disattivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO 1,5 ms all’attivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO |
|
Tempo di sovrapposizione | 1,5 ms | |
Resistenza di isolamento | > 10 MOhm | |
AMBIENTE | ||
Caratteristiche ambientali | Ambiente normale | |
Norme di riferimento | BS 4794 IEC 60947-5-1 VDE 0660 EN 60947-5-1 NF C 63-140 |
|
Certificazioni prodotto | UL CSA |
|
Grado di protezione IP | IP2x conforme a VDE 0106 | |
Trattamento di protezione | TH conforme a IEC 60068 | |
Temperatura ambiente operativa | -5…60 °C | |
Temperatura di stoccaggio | -60…80 °C | |
Altitudine di funzionamento | 3000 m senza declassamento | |
Garanzia | 18 mesi |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,090 kg |
---|---|
Dimensioni | 42 × 44 × 48 mm |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.