SCHNEIDER A9N18569 – Blocco differenziale Vigi C120 4P 125A
198,37€ (IVA incl.)
Immagine indicativa
1 disponibili (ordinabile)
Descrizione
Blocco differenziale Vigi C120 4P 125A 30mA Tipo AC
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | ||||||||
Applicazione | Distribuzione | |||||||
Gamma | Acti 9 | |||||||
Nome del prodotto | Vigi C120 | |||||||
Tipo di prodotto o componente | Blocco differenziale | |||||||
Nome dispositivo | Vigi C120 | |||||||
CARATTERISTICHE TECNICHE | ||||||||
Secondo CEI EN 61009-1 | ||||||||
Tensione di isolamento (Ui) | Fase-neutro | 500 V | ||||||
Grado di inquinamento | 3 | |||||||
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 6 kV | |||||||
Livello di immunità 8/20μs senza sgancio | Tipo AC e A | 250 A | ||||||
Tipo AC e A (selettivo) | 3 kA | |||||||
Tipo A SI | 3 kA | |||||||
Tipo A SI (selettivo) | 5 kA | |||||||
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE | ||||||||
Grado di protezione
(IEC 60529) |
Solo apparecchio | IP20 | ||||||
Apparecchio in quadro modulare | IP40
Classe di isolamento II |
|||||||
Temperatura di funzionamento | Tipo AC | -5°C a +60°C | ||||||
Tipo A e A SI | -25°C +60°C | |||||||
Temperatura di stoccaggio da | -40°C a +85°C | |||||||
GARANZIA CONTRATTUALE | ||||||||
GARANZIA | 18 MESI |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,800 kg |
---|---|
Dimensioni | 73 × 171 × 95 mm |
N° poli | |
Corrente nominale | |
Tipo | |
Sensibilità |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.