SCHNEIDER A9MEM1580 – PowerTag Flex 160A 3P/3P+N
206,79€ (IVA incl.)
Immagine indicativa
4 disponibili
Descrizione
Sensore di energia, PowerTag Flex (montaggio libero) 160A 3P/3P+N
SPECIFICHE | |
Gamma prodotto | PowerLogic |
Nome prodotto | PowerTag F160 |
Tipo prodotto | Sensore di monitoraggio |
Applicazione | Cablaggio |
Compatibilità gamma | “ComPacT new generation” (“ComPacT NSX250 new generation”) interruttore automatico
Compact (“ComPact NSX250”) interruttore automatico |
Numero di poli | 3P |
Corrente nominale [In] | 160A |
Prodotto per applicazioni specifiche | Energy management Allarme sovraccarico Power factor Monitoraggio carico Monitoraggio circuito |
Compatibilità con concentratore
|
Acti9 PowerTag Link C Acti9 PowerTag Link Acti9 PowerTag Link HD Harmony Hub “EcoStruxure Panel Server Universal” “EcoStruxure Panel Server Advanced” PrismaSet Active |
Compatibilità gamma | Acti9 Acti9 C120 Acti9 Acti9 NG125 Compact Compact NSXm TeSys TeSys GV4 Compact ComPacT INS Acti9 Acti9 iSW Acti9 Acti9 iSW-NA Acti9 Acti9 iID PowerPact PowerPact B |
Tipo di misura | Energia attiva e reattiva Energia apparente Potenza attiva e reattiva Potenza apparente Corrente Tensione Fattore di potenza Temperatura interna Frequenza |
Classe di precisione | Classe 1 energia attiva conforme a IEC 61557-12 Classe 2 energia reattiva conforme a IEC 61557-12 Classe 2 energia apparente conforme a IEC 61557-12 Classe 1 potenza attiva conforme a IEC 61557-12 Classe 2 potenza reattiva conforme a IEC 61557-12 Classe 2 potenza apparente conforme a IEC 61557-12 Classe 1 corrente conforme a IEC 61557-12 Classe 0.5 tensione conforme a IEC 61557-12 Classe 1 fattore di potenza conforme a IEC 61557-12 Classe 0.5 frequenza conforme a IEC 61557-12 |
Tipo di misura | Attiva energia E -a- IN/OUT 0…281 x 10exp(9) kWh a totale per fase Attiva energia E -a- IN/OUT 0…281 x 10exp(9) kWh a parziale per fase Attiva energia E -a- IN/OUT 0…281 x 10exp(9) kWh a 3-fase totale Attiva energia E -a- IN/OUT 0…281 x 10exp(9) kWh a 3-fase parziale Reattiva energia E -rA- IN/OUT 0…281 x 10exp(9) kVARh a totale per fase Reattiva energia E -rA- IN/OUT 0…281 x 10exp(9) kVARh a parziale per fase Reattiva energia E -rA- IN/OUT 0…281 x 10exp(9) kVARh a 3-fase totale Reattiva energia E -rA- IN/OUT 0…281 x 10exp(9) kVARh a 3-fase parziale Apparente energia E -apA- 0…281 x 10exp(9) kVAh a totale per fase Apparente energia E -apA- 0…281 x 10exp(9) kVAh a parziale per fase Apparente energia E -apA- 0…281 x 10exp(9) kVAh a 3-fase totale -apA- 0…281 x 10exp(9) kVAh a 3-fase parziale Potenza attiva P, P1, P2, P3 Potenza reattiva Q, Q1, Q2, Q3 Potenza apparente S, S1, S2, S3 Corrente I1, I2, I3 corrente neutra calcolata Voltaggio U12, U23, U31 Voltaggio V1N, V2N, V3N Frequenza 45…65 Hz Fattore di potenza a per fase Fattore di potenza a totale |
Istallazione | Monte o valle |
Installazione | Cavi |
Passo di collegamento | 27 mm |
Destinazione prodotti | Quadro elettrico |
Gestione eventi | Perdita di tensione con corrente misurata alla perdita di tensione |
Mezzo di supporto trasmissione | Radiofrequenza 2,4…2,4835 GHz conforme a IEEE 802.15.4 |
Potenza di emissione | 10 mW |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Sistema di montaggio | Montaggio libero |
Collegamento elettrico (rilevamento della tensione e alimentazione | Morsettiera a molla estraibile |
Sezione dei fili | 1 rigido cavo 0,2…1,5 mm² senza terminazione cavo 1 a trefolo cavo 0,2…2,5 mm² senza terminazione cavo 1 a trefolo cavo 0,25…1,5 mm² con terminazione cavo |
Lunghezza spelatura fili | 11 mm |
Diametro massimo del cavo di alimentazione | 17 mm |
Tensione di alimentazione | 100…277 V CA, +/- 20 %, da fase a neutro 173…480 V CA, +/- 20 %, da fase a fase |
Frequenza di rete | 50 Hz 60 Hz |
Consumo energetico massimo | 3 VA |
Norme di riferimento | IEC 61557-12 IEC 61010-1 ETSI EN 301 487-1 IEC 61010-2-030 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 |
Altezza | 39mm |
Larghezza | 91mm |
Profondità | 62 mm |
Peso prodotto | 80g |
Colore | bianco |
Garanzia contrattuale | |
Garanzia | 18 mesi |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.