SCHNEIDER 18656 – Interruttore magnetotermico NG125N 4P 63A C
274,87€ (IVA incl.)
Immagine indicativa
4 disponibili (ordinabile)
Descrizione
POTERE DI INTERRUZIONE
25kA | secondo CEI EN 60947-2 |
Caratteristiche principali
Applicazione | Distribuzione |
Gamma | Acti 9 |
Nome del prodotto | Acti 9 NG125 |
Tipo di prodotto o componente | Interruttore modulare |
Nome dispositivo | NG125N |
Gli interruttori di protezione NG125 associano le seguenti funzioni:
Protezione dei circuiti contro i cortocircuiti |
Protezione dei circuiti contro i sovraccarichi |
Funzione di isolamento in conformità con la norma CEI EN 60947-2 |
Visualizzazione sul fronte dell’avvenuto intervento su guasto attraverso un indicatore meccanico di colore rosso. |
Caratteristiche tecniche
Tensione di isolamento (Ui) | 690 V CA |
Grado di inquinamento | 3 |
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 8 kV |
Intervento termico Temperatura di riferimento | 40 °C |
Intervento magnetico Curva B | 4 In ± 20 % |
Intervento magnetico Curva C | 8 In ± 20 % |
Intervento magnetico Curva D | 12 In ± 20 % |
Categoria d’impiego | A |
Caratteristiche aggiuntive
Grado di protezione (CEI EN 60529) | Solo interruttore | IP20 B |
Interruttore in quadro modulare | IP40 D | |
Durata (A-C) | Elettrica | ≤ 63A: 10.000 cicli |
≥ 63A: 5.000 cicli | ||
Meccanica | 20.000 cicli | |
Temperatura di funzionamento da | -30°C a +70°C | |
Temperatura di stoccaggio da | -40°C a +70°C | |
Tropicalizzazione (CEI EN 60068-1) | Esecuzione 2 (umidità relativa 95 % a 55°C) |
Garanzia contrattuale: Periodo di garanzia 18 mesi
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
N° poli | |
Corrente nominale | |
Curva | |
Potere di interruzione |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.