Descrizione
Coperture in gomma per chiusure laterali celle
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Alias commerciale globale: | PPRS0400 |
Tipo: | PPRS0400 |
ID prodotto: | 1STQ008587A0000 |
EAN: | 8015646795915 |
Descrizione: | PPRS0400 – Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Coperture in gomma per chiusure laterali celle |
Categoria software: | A |
Idoneo per: | Quadri di distribuzione – System pro E Power |
Idoneo per classe di prodotto: | Quadri per distribuzione principale |
Tipo prodotto: | 5P5P20P2080 |
Materiale: | Gomma |
DIMENSIONI | |
Larghezza prodotto: | 109.2 mm |
Altezza prodotto: | 343 mm |
Profondità prodotto: | 6.5 mm |
Peso netto prodotto: | 0.2 kg |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,250 kg |
---|---|
Dimensioni | 6,5 × 109,2 × 343 mm |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.