Descrizione
Scaricatore di sovratensione tipo 2 per applicazioni fotovoltaiche a cartuccia estraibile, Ucpv 600VDC, +, -, PE. Senza contatto remoto
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |||
Tipologia di prodotto: | SPD | ||
Tipologia di impianto: | Fotovoltaico | ||
Tipo/Classe: | 2 | ||
Corrente nominale di scarica In 8/20 (L-N/N-PE): | 20 | ||
Soluzione eco-smart: | No | ||
Tensione di funzionamento nominale DC: | 600 | ||
Tensione di funzionamento nominale DC | VDC | 600 | |
Tensione massima continuativa Ucpv | V | 600 | |
Corrente massima di scarica Imax 8/20 (L-N/N-PE) | kA | 30 | |
Corrente nominale di scarica In 8/20 (L-N/N-PE) | kA | 20 | |
Livello di protezioneUp (L-N/N-PE) | kV | <1.9 | |
Tempo di intervento ta (L-N/N-PE) | ns | <25 | |
Protezione termica | Si | ||
Fusibile di backup (IEC) per alimentazione con Isc >100A | Class/A | 100A gPV | |
Corrente massima di corto circuito Iscpv | kA | 0.1 | |
Indicazione di stato – funzionamento / fine vita | Indicazione frontale | ||
CONDIZIONI AMBIENTALI | |||
Temperatura di impiego | min °C -40
max °C +85 |
||
Altitudine massima | m 2000 | ||
CARATTERISTICHE MECCANICHE | |||
Fissaggio | Guida DIN | ||
Sezione dei conduttori Flessibili max (IEC) | mm² 25 | ||
Sezione dei conduttori Rigidi max (IEC) | mm² 35 | ||
Peso prodotto | 320 g | ||
Classificazione ETIM | |||
ETIM 8.0 | EC000941
Limitatore di sovratensione per rete elettrica |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0,500 kg |
---|---|
Dimensioni | 45 × 90 × 70 mm |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.