ENERLUX PRM.4650 – Condensatori monofase 5,52 kVAr 460V
20,86€ (IVA incl.)
Immagine indicativa
79 disponibili
Descrizione
Condensatori monofase 12A 460V
I condensatori autorigenerabili serie PRM sono costituiti da un elemento monofase realizzato in film di polipropilene metallizzato ad alto gradiente ed inseriti in custodia cilindrica di alluminio estruso, con codolo di fissaggio M12 x 12 mm; il codolo M12 viene utilizzato per la messa a terra del condensatore.
La chiusura del condensatore viene realizzata tramite la bordatura della custodia in alluminio sulla basetta in nylon rinforzato con fibra di vetro autoestinguente (classe V2 secondo le norme UL 94), garantendo una perfetta ermeticità.
I Condensatori sono dotati di resistenze di scarica esterne, collegate per sicurezza permanentemente ai terminali a faston della basetta del condensatore.
CODICE |
kVAr |
V |
A |
µF |
DIMENSIONI | ||
Ø (mm) | H (mm) | ||||||
PRM.4650 | 5,52 | 460 | 12 | 83,1 | 60 | 150 | |
CARATTERISTICHE | |||||||
Tensione | 460 | ||||||
Frequenza nominale | 50 Hz (60 Hz a richiesta) – 50 Hz (60 Hz su richiesta) | ||||||
Tolleranza sulla capacità | 5% ÷ + 10% | ||||||
Classe temperatura | – 25 ° C / + 55° C | ||||||
Perdite dielettriche | ≤ 0,2 W/kvar | ||||||
Perdite totali (ai morsetti) | ≤ 0,4 W/kvar | ||||||
Livello di isolamento | 3/15 kV Ue ≤ 660 Vac | ||||||
Massima corrente ammessa | 1,5 In | ||||||
Massimo valore di cresta del transitorio di corrente | ≤ 200 In | ||||||
Prova di Tensione tra i terminali | 2,15 Un per 2’’ – 2.15 Un per 2’’ | ||||||
Prova di Tensione tra i terminali e la cassa | 3 KV per 10” | ||||||
Terminali | faston | ||||||
Resistenze di Scarica | Esterne (riduzione a 75 V entro 3 min) | ||||||
Installazione | Interno | ||||||
Raffreddamento | Aria Naturale o forzato | ||||||
Umidità max accettabile | 80% | ||||||
Altitudine | ≤ 2000 (m s.l.m. – m a.s.l.) | ||||||
Grado di protezione | IPOO | ||||||
Durata vita prevista | >130.000 h (classe D) – >150.000 h (classe C) | ||||||
Fissaggio | Tramite codolo M12 in qualsiasi posizione | ||||||
Norme di riferimento | CEI EN 60831-1/2, IEC 60831-1/2 | ||||||
Tensioni di manovra | Max 5000 operazioni di manovra all’anno in accordo con norme IEC 60831-1 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,50 kg |
---|---|
Dimensioni | 60 × 60 × 150 mm |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.