SCHNEIDER METSEPM5110 -Misuratore di potenza 96×96 mm
463,36€ (IVA incl.)
Immagine indicativa
1 disponibili
Descrizione
PM5110 – power meter 96×96 – fino a 15a H – 1OUT- modbus
PRESENTAZIONE | |
Gamma | PowerLogic |
Nome Prodotto | PowerLogic PM5000 |
Nome dispositivo | PM5110 |
Tipo prodotto | Strumento di misura |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
Analisi della qualità dell’energia | Fino alla 15° armonica |
Applicazione | Monitoraggio dell’energia |
Tipo di misura | Corrente Tensione Frequenza Fattore di potenza Energia Potenza attiva e reattiva |
Tensione di alimentazione | 90…450 V CA 45…65 Hz 100…300 V DC |
Frequenza di rete | 50 Hz 60 Hz |
Corrente nominale [In] | 1 A 5 A |
Tipo di rete | 1P + N 3P + N 3P |
Potenza assorbita in VA | 11 VA a 415 V |
Segnalazione locale | 80 ms 120 V CA tipica 100 ms 230 V CA tipica 100 ms 415 V CA tipica 50 ms 125 V DC tipica |
Tipo display | Monochrome graphic LCD |
Risoluzione display | 128 x 128 |
Tasso di campionamento | 64 campioni/ciclo |
Misura di corrente | 50…8500 mA |
Tipo di ingresso analogico | Tensione (impedenza5 MOhm) Corrente (mpedenza<= 0.3 mOhm) |
Tensione di misura | 35…760 V CA 45…65 Hz tra fase e fase 20…440 V CA 45…65 Hz tra fase e neutro |
Campo di misura della frequenza | 45…65 Hz |
Numero di ingressi | 0 |
Precisione di misura | Energia attiva +/- 0,5% Energia reattiva +/- 2% Potenza attiva +/- 0,5% Potenza apparente +/- 0,5% Frequenza +/- 0,05% Fattore di potenza +/- 0.5 Corrente +/- 0,5% Tensione +/- 0,5% Energia apparente +/- 0,5% Potenza reattiva +/- 2% |
Classe di precisione | Classe 0.5S energia attiva conforme a IEC 62053-22 |
Numero di uscite | 1 digitale |
Protocollo porta comunicazione | Modbus RTU e ASCII a 9,6 – 19,2 – 38,4 kbaud pari/dispari o nessuna – 2 fili, isolamento 2500 V JBUS |
Protocollo porta di comunicazione | RS485 |
Registrazione dati | Indicazione dell’ora Min/max dei valori istantanei |
Connessioni – morsetti | Circuito di tensione: terminale a vite4 Circuito di controllo: terminale a vite2: Trasformatore di corrente terminale a vite6 Circuito I/O: terminale a vite6 Collegamento RS485: terminale a vite4 |
Installazione | Incasso |
Supporto di montaggio | Struttura |
Norme di riferimento | UL 61010-1 CEI EN 50470-3 CEI EN 50470-1 IEC 62053-22:2020 CEI 60529 IEC 62053-24 IEC 61557-12:2015 IEC 62053-23:2020 IEC 62052-11:2020 IEC 62052-31:2015 |
Certificazioni prodotto | CE conforme a IEC 61010-1 CULus conforme a UL 61010-1 |
Altezza | 96 mm |
Larghezza | 72 mm |
Profondità | 96 mm |
Peso prodotto | 380 g |
AMBIENTE | |
Compatibilità elettromagnetica | Test immunità cali di tensione e interruzioni classe A conforme a IEC 61000-4-11 Limiti ammessi di armonica in corrente classe A conforme a IEC 61000-3-2 Scarica elettrostatica livello 4 conforme a IEC 61000-4-2 Disturbi RF condotti livello 3 conforme a IEC 61000-4-6 Campo magnetico alla frequenza di rete livello 4 conforme a IEC 61000-4-8 Emissioni condotte e irradiate – test livello: 150 kHz…80 MHz classe B conforme a EN 55022 Immunità a disturbi condotti – test livello : 150 kHz…80 MHz conforme a IEC 61000-4-6 Prova di immunità ai transitori veloci / scoppiare conforme a IEC 61000-4-4 Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza conforme a IEC 61000-4-3 Test di immunità alle sovratensioni classe B conforme a IEC 61000-4-5 Test immunità cali di tensione e interruzioni conforme a IEC 61000-4-11 |
Grado di protezione IP | IP54 display: conforme a CEI 60529 IP30 posteriore: conforme a CEI 60529 |
Umidità relativa | 5…95 % a 50 °C senza condensa |
Grado di inquinamento | 2 |
Temperatura ambiente di funzionamento | -25…70 °C meter -20…70 °C display -25…-20 °C (con prestazioni ridotte) display |
Temperatura di stoccaggio | -40…85 °C |
Altitudine di funzionamento | Acti9 iCV40 ARC CAT III |
GARANZIA CONTRATTUALE | |
Garanzia | 18 mesi |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensioni | 72 × 96 × 96 mm |
Tipo di rete | 1P+N, 3P, 3P+N |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.