SCHNEIDER C25F4 – Base interruttore CompacT NSx250F
520,09€ (IVA incl.)
Immagine indicativa
1 disponibili
Descrizione
Base interruttore, ComPacT NSX250F, 36kA/415VAC, 4 poli, valore nominale telaio 250A, senza sganciatore
SPECIFICHE | |
Gamma | “ComPacT new generation” |
Nome prodotto | “ComPacT NSX new generation” |
Nome dispositivo | “NSX250F” |
Tipo prodotto | Base interruttore |
Applicazione | Distribuzione |
Numero di poli | 4P |
Posizione neutro |
Sinistra |
Corrente nominale [In] | 250 A a 40 °C |
Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
Tipo di rete | CA |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Attitudine al sezionamento | Si conforme a EN/IEC 60947-2 |
Categoria di utilizzazione | Categoria A |
[Icu] Potere di interruzione nominale estremo | 85 kA conforme a UL 508 a 240 V CA 50/60 Hz 22 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 525 V CA 50/60 Hz 35 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 440 V CA 50/60 Hz 36 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 380/415 V CA 50/60 Hz 8 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 660/690 V CA 50/60 Hz 85 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220/240 V CA 50/60 Hz 35 kA conforme a UL 508 a 480 V CA 50/60 Hz 30 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 500 V CA 50/60 Hz 15 kA conforme a UL 508 a 600 V CA 50/60 Hz |
Livello di prestazione | F 36 kA 415 V CA |
Tipo di controllo | Leva |
Installazione | Fisso |
CARATTERISTICHE TECNICHE |
Tensione nominale di isolamento [Ui] | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
Tensione nominale di isolamento [Ui] | 800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] | 8 kV conforme a IEC 60947-2 |
[Ics] Potere di interruzione nominale di servizio | 35 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 36 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 85 kA a 220/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 22 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 30 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 8 kA a 660/690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 |
Durata meccanica | 20000 cicli conforme a IEC 60947-2 |
Durata elettrica | 10000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2 10000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2 20000 cicli 440 V CA 50/60 Hz In/2 conforme a IEC 60947-2 5000 cicli 690 V CA 50/60 Hz In conforme a IEC 60947-2 |
Installazione | Piastra posteriore |
Attacchi superiori | Lato anteriore |
Attacchi inferiori | Lato anteriore |
Passo del collegamento | 35 mm |
Tipologia protezione | Senza protezione |
Larghezza (L) | 140 mm |
Altezza (H) | 161 mm |
Profondità (D) | 86 mm |
AMBIENTE | |
Norme di riferimento | EN/IEC 60947-2 UL 508 |
Certificazioni prodotto | UL CSA |
Grado di inquinamento | 3 conforme a IEC 60664-1 |
Grado di protezione IP | IP40 conforme a CEI 60529 |
Grado di protezione IK | IK07 conforme a CEI 62262 |
Temperatura ambiente operativa | -25…70 °C |
Temperatura di stoccaggio | -50…85 °C |
GARANZIA | |
Garanzia contrattuale | 18 mesi |
Informazioni aggiuntive
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensioni | 193 × 145 × 139 mm |
Corrente nominale | |
N° poli | |
Potere di interruzione |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.